행위료
중분류 | 소분류 | 진료비항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
색소레이저 | "레이저 치료비용(흉터)" | 450,000 | - | 불포함 | 불포함 | 2019-03-13 | |||||
색소레이저 | 점, 검버섯 레이저 비용 | 1amp | 20,000 | - | 불포함 | 불포함 | 2019-03-13 | ||||
여드름치료 | 여드름 주사 | 15,000 | - | 불포함 | 불포함 | 2019-03-13 | |||||
필포인트 | 2,3,4번째 발톱 | 30,000 | - | 불포함 | 불포함 | 2019-03-13 | |||||
필포인트 | 엄지발톱 | 50,000 | - | 불포함 | 불포함 | 2019-03-13 | |||||
제모 | 겨드랑이(회당) | 40,000 | - | 불포함 | 불포함 | 2019-03-13 | |||||
제모 | 인중(회당) | 40,000 | - | 불포함 | 불포함 | 2019-03-13 | |||||
홍터레이저 | "레이저 치료비용(흉터)" | 390,000 | - | 불포함 | 불포함 | 2019-03-13 | |||||
탄력레이저 | "레이저 치료비용(흉터)" | 390,000 | - | 불포함 | 불포함 | 2019-03-13 | |||||
진정관리 | 일반진정(회당) | 120,000 | - | 불포함 | 불포함 | 2019-03-13 | |||||
보톡스 | 부위당(회당) | 80,000 | - | 불포함 | 불포함 | 2019-03-13 | |||||
처치 및 수술료 | 피부 및 연부조직 | SZ0350000 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 30,000~ | 30,000 | 300,000 | 불포함 | 불포함 | 2019-03-13 |
제증명수수료
진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000 | 2019-03-13 | ||
PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | 2019-03-13 | ||
PDZ020001 | 상해진단서 3주미만 | 100,000~ | 2019-03-13 | ||
PDZ110101 | 진료기록사본 1~5매 | 1,000~ | 1매당금액 / 6매부터 100원씩 추가 | 2019-03-13 | |
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 2019-03-13 | ||
PDZ140001 | 향후진료비추정서-천만원미만 | 50,000 | 2019-03-13 | ||
PDZ140002 | 향후진료비추정서-천만원이상 | 100,000 | 2019-03-13 | ||
진료비세부내역서&영수증 | 무료 | 2019-03-13 | |||
진료의뢰서 | 무료~ | 3매부터 장당 1,000원씩 | 2019-03-13 | ||
수술확인서 | 10,000 | 2019-03-13 | |||
일반소견서 | 10,000 | 2019-03-13 | |||
병사용진단서(보험진료 및 서류 발급시) | 20,000 | 2019-03-13 |