행위료
| 진료비항목 | 항목별가격정보(단위:원) |
|---|---|
| 명칭 | 비용 |
| "레이저 치료비용(회당)" | 490,000~ |
| 점, 검버섯 레이저 비용 | 20,000~ |
| 여드름 주사 | 25,000~ |
| 2,3,4,5번째 발톱(개당) | 30,000~ |
| 엄지발톱(개당) | 50,000~ |
| 겨드랑이(회당) | 40,000~ |
| 인중(회당) | 40,000~ |
| "흉터 레이저 치료비용(회당)" | 490,000~ |
| "탄력 레이저 치료비용(회당)" | 390,000~ |
| 일반진정(회당) | 150,000~ |
| 부위당(회당) | 80,000~ |
| 비급여 진료비 | 20,000~ |
| 처방료 | 10,000~ |
제증명수수료
| 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | |
|---|---|---|
| 명칭 | 비용 | |
| 영문 일반진단서 | 20,000 | |
| 일반진단서 | 20,000 | |
| 진료기록사본 1~5매 | 1,000~ 1매당금액 / 6매부터 100원씩 추가 |
|
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 진료비세부내역서&영수증 | 무료 | |
| 진료의뢰서 | 무료 | |
| 일반소견서 | 20,000 | |
| 병사용진단서(보험진료 및 서류 발급시) | 20,000 | |